SEC EDGAR データ
米国株 成長率ランキング
5年間の売上・利益成長率で10社を比較
売上成長率 1位
Tesla
+73.8%
5年間 CAGR
利益成長率 1位
Tesla
+198.5%
5年間 CAGR
EPS成長率 1位
Google
+29.8%
5年間 CAGR
成長率ランキング
ヘッダーをクリックしてソート
| # | 企業名 | 売上 CAGR ↓ | 利益 CAGR ↕ | EPS CAGR ↕ | 最新売上 ↕ | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla TSLA | +73.8% | +198.5% | +9.8% | $94.8B | 自動車・EV |
| 2 | NVIDIA NVDA | +64.2% | +92.0% | +20.9% | $130.5B | 半導体 |
| 3 | Meta META | +18.5% | +15.7% | +18.6% | $201.0B | ソーシャルメディア |
| 4 | Google GOOGL | +17.1% | +26.8% | +29.8% | $402.8B | テクノロジー |
| 5 | Microsoft MSFT | +14.5% | +18.1% | +18.7% | $281.7B | テクノロジー |
| 6 | Amazon AMZN | +13.2% | +29.5% | +27.9% | $716.9B | 消費者サービス |
| 7 | Netflix NFLX | +12.6% | +31.8% | -16.3% | $45.2B | エンターテイメント |
| 8 | JPMorgan JPM | +8.8% | +14.4% | +17.7% | $182.4B | 金融・銀行 |
| 9 | Apple AAPL | +8.7% | +14.3% | +17.7% | $416.2B | テクノロジー |
| 10 | BRK-B BRK-B | +8.2% | +9.5% | N/A | $247.2B | 金融・保険 |
5年間 CAGR チャート
売上CAGR降順で表示(%)
出典: SEC EDGAR | 各社最新年度〜2020年度の決算データを使用
𝕏 この結果をシェア